专家计划:奔驰宝马命中率:71% | 回报率:1706%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1005-1007期 | 小 | 1005期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1004期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 小 | 1002期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 1000期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0997期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0995期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0994期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0992期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
989-991期 | 大 | 0989期 4连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 大 | 0988期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0987期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 大 | 0986期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0984期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0983期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0981期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0978期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0975期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
972-974期 | 大 | 0972期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 大 | 0971期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0970期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0969期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0966期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 大 | 0964期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0961期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0958期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0956期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0953期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0950期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0947期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0944期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
941-943期 | 大 | 0941期 5连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0940期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 大 | 0939期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0938期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0937期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0934期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0931期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0930期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0929期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0927期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0925期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 大 | 0923期 | 1,3,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。